蒸發(fā)量12t/h回轉(zhuǎn)窯余熱鍋爐系統(tǒng)
2022-06-27
蒸發(fā)量12t/h回轉(zhuǎn)窯余熱鍋爐系統(tǒng)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 材料 | 單位 | 數(shù)量 |
二 | 回轉(zhuǎn)窯焚燒系統(tǒng)(3萬(wàn)噸/年) | ||||
1 | 進(jìn)料系統(tǒng) | ||||
1.1 | 污泥卸車泵 | 電動(dòng)隔膜泵,Q=10m3/h,H=30m | 316L | 臺(tái) | 1 |
1.2 | 污泥輸送泵 | 電動(dòng)隔膜泵,Q=0.5~1m3/h,H=40m,變頻、防爆電機(jī) | 316L | 臺(tái) | 2 |
1.3 | 板式給料機(jī) | 輸送能力 25m3/h,變頻 | 軌道與連接板為 304 | 臺(tái) | 1 |
1.4 | 窯頭進(jìn)料裝置 | 含落料通道、雙密封門、水冷溜槽、附屬冷卻循環(huán)系統(tǒng)。 | 碳鋼 | 套 | 1 |
1.5 | 窯頭進(jìn)料裝置液壓站 | 液壓推力 10t,推桿油缸 1 臺(tái),密封門油缸 1 臺(tái),油泵兩臺(tái),一用一備, 單臺(tái)功率 45KW。帶水冷卻裝置。 | 組件 | 套 | 1 |
1.6 | 窯頭桶裝提升機(jī) | 400kg/次,10 次/h,人工裝料,240L 標(biāo)準(zhǔn)垃圾桶 | 外護(hù)板采用藍(lán)色樹(shù)脂板,傳動(dòng)機(jī)構(gòu)不銹鋼 | 臺(tái) | 1 |
1.7 | 電子稱 | 最大稱量 1000KG,數(shù)顯儀表帶 4-20mA 輸出 | 組件 | 臺(tái) | 1 |
1.8 | 污泥噴槍 | Q=1000kg/h,壓縮空氣霧化 | 316L | 支 | 1 |
1.9 | QZ5 橋式起重機(jī) | 額定起重量 5t,跨度 12m,整機(jī)工作級(jí)別 A6,起升高度 24m,大車行程 31m,整機(jī)功率,8.7kw,吊具形式 0.75m3 機(jī)械抓斗 | 組件 | 臺(tái) | 1 |
1.10 | 破碎機(jī) | 雙輥剪切式破碎機(jī),處理量≥10t/h | 組件 | 臺(tái) | 1 |
1.11 | 破碎機(jī)桶裝提升機(jī) | 提升 200L 標(biāo)準(zhǔn)桶;含控制柜 | 組件 | 臺(tái) | 1 |
1.12 | 一次風(fēng)機(jī) | Q=28415Am3/h,P=3200Pa,變頻 | 機(jī)殼:Q235B | 臺(tái) | 1 |
2 | 燃燒系統(tǒng) | ||||
2.1 | 回轉(zhuǎn)窯 | Φ3800×L16000;斜度 2°;轉(zhuǎn)速:0.1~1.0r/min。耐火材料:230mm 鉻鋼 玉磚+70mm 厚致密粘土磚 | 筒體 Q235-B | 臺(tái) | 1 |
2.2 | 窯頭多功能組合式燃燒器 | 熱功率10.0MW;輔助燃料:天然氣;含燃燒器本體點(diǎn)火裝置及氣動(dòng)推進(jìn) 器、火焰檢測(cè)器、控制閥組、就地控制柜 | 組件 | 套 | 1 |
2.3 | 回轉(zhuǎn)窯廢液噴槍 | Q=0-1000kg/h,壓縮空氣霧化 | 槍身 316L,噴頭 2520 | 支 | 2 |
2.4 | 二燃室 | 筒體Φ5700×H15790,緊急煙囪Φ1488×H10500,耐火材料:200mm 鉻剛玉磚+10mm 硅酸鋁板+170mm 輕質(zhì)保溫澆注料+120mm 厚高鋁輕質(zhì)磚+ 50mm 硅酸鈣板 | Q235-B | 臺(tái) | 1 |
2.5 | 二燃室廢液噴槍 | Q=0-1000kg/h,壓縮空氣霧化 | 槍身 316L,噴頭 2520 | 支 | 2 |
2.6 | 二燃室燃燒器 | 熱功率 4.0MW | 組件 | 套 | 2 |
2.7 | 二次風(fēng)機(jī) | Q=10328Am3/h,P=4500Pa,變頻 | 機(jī)殼:Q235B | 臺(tái) | 1 |
2.8 | 冷卻風(fēng)機(jī) | Q=7000m3/h,P=3000Pa | 機(jī)殼:Q235B | 臺(tái) | 1 |
3 | 余熱鍋爐系統(tǒng) | ||||
3.1 | 余熱鍋爐 | 蒸發(fā)量 12.0t/h,飽和蒸汽出口壓力 1.6MPa、溫度 201℃,煙氣進(jìn)口溫度 1150℃、出口 550℃ | 20G | 套 | 1 |
鍋筒 | 套 | 1 | |||
激波吹灰器 | 套 | 1 | |||
余熱鍋爐出灰機(jī) | 套 | 1 | |||
定期排污膨脹器 | 臺(tái) | 1 | |||
3.2 | 分氣缸 | 蒸汽主管流量 12t/h,工作壓力 1.6MPa,工作溫度 201℃ | Q345R | 臺(tái) | 1 |
3.3 | 蒸汽冷凝器 | 蒸氣冷凝量 20t/h,飽和蒸汽出口壓力 1.6MPa、溫度 201℃,出口冷凝水溫度<85℃ | 管子:20,構(gòu)架:Q235B | 臺(tái) | 1 |
3.4 | 除氧器給水泵 | 臥式離心泵,Q=20m3/h,H=40m | 灰鑄鐵 | 臺(tái) | 2 |
3.5 | 熱力除氧器 | 出水能力 20m3/h,工作溫度 104℃、壓力 0.02MPa,外保溫 | 筒體:Q345R | 臺(tái) | 1 |
3.6 | 鍋爐給水泵 | 臥式多級(jí)離心泵,Q=15m3/h,H=300m | 泵殼、葉輪:鑄鋼 | 臺(tái) | 2 |
3.7 | 鍋爐加藥裝置 | 柱塞式計(jì)量泵 1 臺(tái),Q=0.10m3/h,H=300m;含加藥配置罐、攪拌機(jī)等 | 碳鋼 | 套 | 1 |
3.8 | 全自動(dòng)軟水器 | 出水能力 20m3/h,工作介質(zhì)自來(lái)水,樹(shù)脂罐一用一備 | 304 | 套 | 1 |
3.9 | 軟水箱 | V=40m3,Ø3200×H5000 | Q235B | 臺(tái) | 1 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 水泥窯余熱發(fā)電鍋爐 (水泥窯純低溫窯尾余熱發(fā)電鍋爐) 了解詳情 咨詢報(bào)價(jià)
- 危廢焚燒余熱鍋爐 (危險(xiǎn)廢棄物垃圾焚燒余熱發(fā)電鍋爐) 了解詳情 咨詢報(bào)價(jià)
- 焦化余熱回收利用鍋爐 (煉焦廠煙氣余熱發(fā)電鍋爐) 了解詳情 咨詢報(bào)價(jià)
- 鋼鐵冶煉余熱發(fā)電鍋爐 (鋼鐵冶煉余熱發(fā)電鍋爐) 了解詳情 咨詢報(bào)價(jià)