鄭鍋SZL系列水冷拱、膜式水冷壁組裝鍋爐是公司獨(dú)家開發(fā)并融合散裝鍋爐爐拱優(yōu)點(diǎn)的一種新型水管組裝鍋爐,它將大型鏈條爐排鍋爐燃燒系統(tǒng)水冷拱技術(shù)及膜式水冷壁技術(shù)巧妙應(yīng)用到組裝鍋爐上,屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng),技術(shù)指標(biāo)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
鄭鍋SZL型鏈條爐排燃煤鍋爐效率高、超負(fù)荷能力強(qiáng)、煤種適應(yīng)性廣,被譽(yù)為當(dāng)代國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品最佳設(shè)計(jì)方案,具有世界先進(jìn)水平。該鍋爐主要由上下鍋筒、對(duì)流管束、水冷壁管、下降管和集箱所組成,上下鍋筒縱置式布置,燃燒設(shè)備采用鏈帶式鏈條爐排,用無級(jí)變速裝置驅(qū)動(dòng)。鍋爐本體由縱置的上、下鍋筒和對(duì)流管束組成。燃燒室四周布置有水冷壁,前后拱以水冷壁作為骨架澆注耐火澆注料而成,爐拱使用壽命更長(zhǎng)。本體左右側(cè)為全膜式水冷壁結(jié)構(gòu),鍋爐密封性好,散熱損失小,保證鍋爐安全高效運(yùn)行。
應(yīng)用領(lǐng)域:熱力公司、紡織廠、服裝廠、化工廠、食品廠、制藥廠、造紙廠、釀酒廠、水洗廠等
常用噸位:10噸szl鍋爐、15噸szl鏈條爐排鍋爐、20噸SZL鏈條爐排蒸汽鍋爐、25噸szl雙鍋筒鏈條燃煤鍋爐
若你需要進(jìn)一步了解該產(chǎn)品詳情,歡迎填寫以下表格,系統(tǒng)會(huì)實(shí)時(shí)提交您的信息至相應(yīng)區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理處,確保您的咨詢得到及時(shí)反饋。
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,獲取業(yè)務(wù)經(jīng)理快速問詢。
輔機(jī)系統(tǒng) | 輔機(jī)系統(tǒng)機(jī)器組成 |
化水供水系統(tǒng) | 軟水、除鹽水系統(tǒng)、除氧器、給水泵、水箱、加氨裝置、加藥裝置 |
蒸汽(熱水)系統(tǒng) | 分汽(水)缸、減溫減壓器 |
燃料供應(yīng)系統(tǒng) | 上煤機(jī)、皮帶輸煤機(jī)、破碎機(jī)、振動(dòng)篩電子皮帶秤、電磁除鐵器、雙梨式卸料器、爐前給煤機(jī)等 |
煙風(fēng)系統(tǒng) | 鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、煙囪等 |
排污(汽)系統(tǒng) | 連排、定排、取樣器、消音器 |
電控系統(tǒng) | 普通控制、PLC控制、DCS控制 |
鍋爐房?jī)?nèi)其它設(shè)備 | 換熱站、循環(huán)泵、除污器等 |
煙氣凈化系統(tǒng) | 除塵器、脫硫裝置、脫硝裝置等 |
蒸汽鍋爐 | 型號(hào) | 最大運(yùn)輸尺寸 | 最大外形尺寸 | 料斗 | 主汽閥 | 最大運(yùn)輸重量 | 燃料 | ||||
單位 | L | W | H | L | W | H | (M) | (m) | (t) | ||
組裝鏈條爐排鍋爐 | SZL6-1.25 | 6220 | 2770 | 3530 | 10050 | 3700 | 7030 | 2626 | 5774 | 22.7 |
Ⅱ類煙煤 AⅢ類煙煤 貧煤 Ⅲ類無煙煤 等 |
SZL6-1.6 | 6220 | 2770 | 3530 | 9570 | 3700 | 6830 | 1878 | 5648 | 24.4 | ||
SZL8-1.25 | 7130 | 3120 | 3530 | 11390 | 3955 | 6410 | 2576 | 5724 | 31.4 | ||
SZL8-1.6 | 7130 | 3120 | 3530 | 11390 | 3955 | 6410 | 2576 | 5728 | 32.3 | ||
SZL10-1.25 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5724 | 31.0 | ||
SZL10-1.6 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5728 | 31.8 | ||
SZL10-2.5 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5735 | 33.0 | ||
SZL12-1.25 | 8030 | 3160 | 3530 | 12050 | 3935 | 6410 | 2630 | 5724 | 33.9 | ||
SZL12-1.6 | 8070 | 3310 | 3530 | 12350 | 4075 | 6410 | 2630 | 5728 | 32.1 | ||
SZL15-1.25 | 10000 | 3390 | 3530 | 16470 | 4090 | 6335 | 2630 | 5774 | 38.1 | ||
SZL15-1.6 | 9300 | 3310 | 3530 | 15970 | 4075 | 6410 | 2630 | 5778 | 36.5 | ||
SZL15-2.5 | 9300 | 3310 | 3530 | 15970 | 4075 | 6410 | 2630 | 5790 | 37.9 | ||
SZL20-1.25 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.7 | ||
SZL20-1.6 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7728 | 43.0 | ||
SZL20-2.5 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7740 | 45.8 | ||
SZL25-1.25 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7724 | 39.1 | ||
SZL25-1.6 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7728 | 46.6 | ||
SZL25-2.5 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7740 | 43.9 |
熱水鍋爐 | 型號(hào) | 最大運(yùn)輸尺寸 | 最大外形尺寸 | 料斗 | 主汽閥 | 最大運(yùn)輸重量 | 燃料 | ||||
單位 | L | W | H | L | W | H | M | m | t | ||
組裝鏈條 熱水鍋爐 |
SZL2.8-1.0/95/70 | 7500 | 2500 | 3480 | 8820 | 3150 | 4450 | 1970 | 3874 | 32.3 |
Ⅱ類煙煤 AⅢ類煙煤 貧煤 Ⅲ類無煙煤 等 |
SZL4.2-1.0/95/70 | 6080 | 2770 | 3530 | 10100 | 3610 | 6830 | 2580 | 5524 | 18.5 | ||
SZL7-1.0/95/70 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5724 | 31.0 | ||
SZL7-1.0/115/70 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5724 | 31.0 | ||
SZL10.5-1.25/115/70 | 9300 | 3310 | 3530 | 15900 | 4075 | 6410 | 2630 | 5774 | 35.2 | ||
SZL14-1.25/115/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 4535 | 45.0 | ||
QXL14-1.25/130/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.4 | ||
QXL14-1.6/130/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.4 | ||
SZL14-1.0/95/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.7 | ||
QXL17.5-1.25/115/70 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7724 | 39.1 |
各類常見燃料熱值、耗費(fèi)量、成本分析與對(duì)比(基于1噸蒸汽鍋爐計(jì)算) | ||||||||
燃料 | Ⅱ類煙煤 | 輕柴油 | 天然氣 | 木屑 | 稻殼 | 秸稈 | 生物質(zhì)成型顆粒 | |
燃料密度(kg/m3) 或(kg/Nm3) |
1200 | 850 | 0.741 | 130 | 120 | 80-100 (稻草-玉米) |
750 | |
低位發(fā)熱量(KJ/kg) 或(KJ/Nm3) |
17693 | 42875 | 35590 | 13101 | 12689 | 16697 (玉米秸稈) |
18392 | |
鍋爐熱效率(%) | 80 | 95 | 96 | 88 | 87 | 90 | 90 | |
燃燒氣體排放 | CO2 | 955 | 818 | 420 | 730 | 685 | 765 | 950 |
SO2 | 11.8 | 14.2 | / | / | 0.2 | 0.1 | / | |
NOx | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
市場(chǎng)價(jià)格(元/噸) | 600 | 7000 | 3.4 | 300 | 550 | 300 | 800 | |
燃料消耗量(kg/h) | 200 | 66.1 | 79.4 | 180 | 200 | 160 | 160 | |
燃料費(fèi)用 | 120 | 462 | 269 | 54 | 110 | 48 | 128 | |
綜合評(píng)價(jià) | 35噸/時(shí)以上普遍適用 | 允許使用,屬高成本 | 國(guó)家普遍推廣 | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) |
歡迎填寫以下表格,完善您的產(chǎn)品需求、聯(lián)系電話、設(shè)備使用地等信息,我們將快速反饋您的購(gòu)買咨詢。
越了解、越信任、越安心。鄭鍋,以卓越的產(chǎn)品體系,全心構(gòu)筑品牌價(jià)值。
鄭鍋股份為您提供循環(huán)流化床鍋爐、燃油燃?xì)忮仩t、鏈條爐排鍋爐、生物質(zhì)鍋爐、煙氣余熱鍋爐的選購(gòu)和解決方案;您可以致電全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-839-1110、銷售電話:0371-86686767,進(jìn)行產(chǎn)品咨詢或來訪預(yù)約,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!